Détails sur le produit:
|
Verre: | Monnayage7072 | Pin: | 4J50 |
---|---|---|---|
Base en céramique: | Nitrure d'aluminium | Hermeticity: | Le taux de fuite est ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s |
sections d'épingle: | rectangulaire ou cyclinder | ||
Mettre en évidence: | En-têtes d'ensemble du transistor TO56,auget de C.C aux paquets de transistor,paquet de transistor de 65Ghz TO56 |
Nom de produit | TO56 avec de la nitrure de fréquence de C.C Feedhrough 65Ghz et en aluminium | |
Modèle de produit | TO56 | |
Formation de produit | Matériel | Quantité |
1. Base | SPCC | 1 |
2. Pin | 4J50 | 4 |
3. Verre | Coining7072 | 4 |
4. Pin2 | 4J50 | 1 |
5. Anneau de soudure | HlAgCu28 | 1 |
6. Base en céramique | Nitrure en aluminium | 1 |
Résistance d'isolation | la résistance de C.C 500V entre la goupille et la base simples est ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Le taux de fuite est ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
Caractéristiques du produit | 1. Les paquets optiques de fibre font inclure différentes structures le port optique ; | |
2. Le matériel du logement sont différent et sont adoptés par différentes caractéristiques des paquets. | ||
3. Les sections de la goupille sont rectangulaires ou cyclinder. | ||
4. Le fond ou la paroi latérale croisé de goupille qui peuvent être conçus selon les besoins des clients. | ||
5. La position du câble de masse peut être conçue selon les besoins des clients. | ||
6. La conception du couvercle adapte la dimension du paquet. | ||
7. Les clients pourraient choisir entièrement l'électrodéposition ou l'électrodéposition sélective. | ||
8. Tout l'index de paramètre répondent à l'exigence de GJB548 |
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388