|
Détails sur le produit:
|
| Applications: | inscription de laser, coupe de laser, soudure laser, cosmétologie médicale et d'autres champs | Exactitude de différence de taille de surface de montage de COS: | ±0.01mm |
|---|---|---|---|
| planéité: | ≤0.05mm | Rugosité: | 0.8um |
| Étanchéité d'air: | ≤1x10-3Pa.cm3/s (il) | Résistance d'isolation: | ≥1x1010Ω (C.C 500V) (verre), |
| Résistance de jet de sel: | 24h | Appréciation de la qualité d'électrodéposition: | N2, 450±10℃, 15min |
| Cycle de la température: | -55℃~125℃, 20cycles | ||
| Mettre en évidence: | Paquet de papillon d'en cuivre de dissipation thermique,joint hermétique de planéité de 0.05mm,paquet de laser de la rugosité 0.8um |
||
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388