Détails sur le produit:
|
Oeillet: | CRS1010 | Pin: | Cuivre fourré 50alliage |
---|---|---|---|
verre: | Elan13 # | Chapeau: | nickel |
matériel: | Logement d'acier inoxydable | ||
Mettre en évidence: | chapeaux d'ensemble du transistor 4J42,En-tête microélectronique de solides solubles 4J42,transistor de puissance 4J42 à empaqueter |
Nom de produit | en-tête de capteur de pression, couverture 4J42 | |||
Résistance d'isolation | 1*1010Ω | 1*1010Ω | 1*109Ω | 1*1010Ω |
Hermeticity | Taux ≤1*10-3Pa.cm3/s de fuite | |||
Matériel : | ||||
Oeillet | CRS1010 | Kovar | Kovar | Kovar |
Pin | 50alloy creusé de cuivre | Kovar | Kovar | Kovar |
Verre | Elan13# | DM-305 | DM-305 | DM-305 |
Chapeau | Nickel | -- | Nickel | -- |
Tube | -- | Kovar | -- | -- |
Soudure | -- | HlAgCu28 | -- | -- |
Au | -- | 1.27um | 1.3um | 0.3um |
Caractéristiques du produit | 1 matériel : Logement : Pin d'acier inoxydable : 52Alloy (joint de compression) ; Matériel : Base : Pin en acier : Matériel de Kovar (joint de compression) : |
|||
2. Finition : Logement : Pin de poli : plaquant l'orBase de Ni /Au + le Pin : Ni /Au d'électrodéposition | ||||
3. Pression : 10000~20000 LIVRES PAR POUCE CARRÉ |
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388