|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | ND : YAG | Niveau de dopant de ND: | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
|---|---|---|---|
| Dimension: | Diamètre : 1-50mm, longueur : 0.3-220mm (sur requête du client) | Déformation de front des ondes: | <> |
| chanfrein: | <0> | Seuil de dommages: | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
| planéité: | λ/10 par inch@632.8nm | Scratch / Dig: | 10-5 @MIL-0-13830A |
| Perpendicularity: | <5 arc="" minutes=""> | Parallélisme: | <10 arc="" seconds=""> |
| Revêtement d'antiréflexion: | R<0.15%@1064nm par surface | Revêtement de Haut-réflexion: | Revêtement standard d'heure avec R>99.8% @1064nm et R<5%@808nm |
| Mettre en évidence: | NdYAG,le néodyme a enduit des cristaux de yttrium,aluminium et grenat |
||
Caractéristiques
| Matériel | ND : YAG |
| Niveau de dopant de ND | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
| Orientation | ou |
| Dimension | Diamètre : 1-50mm, longueur : 0.3-220mm (sur requête du client) |
| Tolérance de diamètre | +0/-0.04mm |
| Tolérance de longueur | +0.5/-0mm |
| Déformation de front des ondes | <> |
| Chanfrein | <0> |
| Seuil de dommages | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
| Ouverture claire | >95% |
| Planéité | λ/10 par inch@632.8nm |
| Éraflure/fouille | 10-5 @MIL-0-13830A |
| Finition de baril | 50-80 micropouce (RMS) |
| Puces | <0> |
| Rapport d'extinction | >30dB (dépend des échelles grandeur) |
| Perpendicularity | <5 arc="" minutes=""> |
| Parallélisme | <10 arc="" seconds=""> |
| Revêtement d'antiréflexion | R<0> |
| Revêtement de Haut-réflexion | Revêtement standard d'heure avec R>99.8% @1064nm et R<5> |
Propriétés
| Formule chimique | ND : Y3Al5O12 |
| Crystal Structure | Cubique |
| Treillagez constant | 12.01Å |
| Point de fusion | 1970° |
| Effort de rupture | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
| Densité | 4.55g/cm3 |
| Dureté de Mohs | 8,5 |
| Coefficient de dilatation thermique | [orientation de 100]--8.2x10-6/oC (0-250oC) |
| [orientation de 110]--7.7x10-6/oC (0-250oC) | |
| [orientation de 111]--7.8x10-6/oC (0-250oC) | |
| Transition de laser | 4F3/2 --> 4I11/2 |
| Longueur d'onde de laser | 1064nm |
| Énergie de photon | 1.86×10-19J |
| Largeur des raies d'émission | 4.5Å @1.064µm |
| Section transversale d'émission stimulée | 2.7-8.8x10-19 cm2 de @Nd 1at% |
| Vie de fluorescence | 230µs |
| Indice de réfraction | 1,8197 @1.064µm |
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388