|
Détails sur le produit:
|
| Plomb 1: | 4J29 (Kovar) | Verres: | BH-G/K |
|---|---|---|---|
| Rez de chaussée: | SPCC | Résistance d'isolation: | 100V DC résistance |
| Hermeticity: | ≤2 * 10-3Pa.cm3 / s | ||
| Mettre en évidence: | En-tête de chapeau de paquet de diode laser de JOPTEC,Paquet hermétique du transistor TO5,Paquet d'ensemble du chapeau TO5 |
||
| Nom de produit : | Grand volume à l'en-tête de l'en-tête TO-39 | |
| Électrodéposition : | L'embase, le Ni d'électrodéposition d'avance : 3-8.9um, l'embase et l'électrodéposition Au>=0.03um d'avance. | |
| Composition du produit : | Matériel | Quantité |
| 1. Avance 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Avance 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Verres | BH-G/K | 3 |
| 4. Plancher inférieur | SPCC | 1 |
| Résistance d'isolation | la résistance de C.C 100V entre l'avance et la coquille simples est ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Le taux de fuite est ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Caractéristiques du produit : | 1.Shell adoptent le matériel : FeNiCo, FeNi42 ou SRI ; | |
| la forme 2.The de la goupille est cyclinder et droit, le matériel adopte Kovar. | ||
| la méthode de chapeau de cachetage 3.The est soudure de percussion ou soudure de bidon. | ||
|
le grade 4.The de la goupille qui croisent le fond de la base pourrait être choisi par des clients. |
||
| la position 5.The de la goupille moulue peut être choisie par le client. | ||
| la conception 6.The des chapeaux doit adapter la coquille. | ||
| 7.Customer a pu choisir la coquille entièrement électrodéposition ou électrodéposition sélective de goupille. | ||
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388