|
Détails sur le produit:
|
| Shell adopte le matériel: | FeNiCo, FeNi42 ou CRS; | Forme de Pin: | cyclinder |
|---|---|---|---|
| méthode du capuchon d'étanchéité: | soudage par percussion ou soudage à l'étain | avance: | 4J29 (Kovar) |
| Verres: | BH-G/K | Rez de chaussée: | SPCC |
| Résistance d'isolation: | ≥1 * 1010Ω | ||
| Mettre en évidence: | En-tête hermétique de tour rapide,métal circulaire hermétique à l'en-tête,En-tête 1020 d'ensemble de transistor de SRI |
||
| Nom de produit : | Paquet circulaire hermétiquement de scellage kovar de placage à l'or | |
| Électrodéposition : | L'embase, le Ni d'électrodéposition d'avance : 3-8.9um, l'embase et l'électrodéposition Au>=0.03um d'avance. | |
| Composition du produit : | Matériel | Quantité |
| 1. Avance 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Avance 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Verres | BH-G/K | 3 |
| 4. Plancher inférieur | SPCC | 1 |
| Résistance d'isolation | la résistance de C.C 100V entre l'avance et la coquille simples est ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Le taux de fuite est ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Caractéristiques du produit : | 1. Shell adoptent le matériel : FeNiCo, FeNi42 ou SRI ; | |
| 2. La forme de la goupille est cyclinder et droit, le matériel adopte Kovar. | ||
| 3. La méthode de chapeau de scellage est soudure de percussion ou soudure de bidon. | ||
|
4. Le grade de la goupille qui croisent le fond de la base pourrait être choisi par des clients. |
||
| 5. La position de la goupille moulue peut être choisie par le client. | ||
| 6. La conception des chapeaux doit adapter la coquille. | ||
| 7. Le client pourrait choisir la coquille entièrement électrodéposition ou électrodéposition sélective de goupille. | ||
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388