|
Détails sur le produit:
|
| base: | Kovar | Anneau de soudure: | HlAgCu28 |
|---|---|---|---|
| Verre: | DM-305 | marque: | JOPTEC |
| Résistance à l'insulatioin: | Résistance CC 500V | Hermeticity: | ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s |
| Pin: | goupille droite ou clouée | ||
| Mettre en évidence: | paquet hermétique de scellage embrochable hermétique,Paquet hermétique de plate-forme embrochable,Clôtures hermétiques de connexions |
||
| Nom de produit | Paquet embrochable en métal de plate-forme | |
| Électrodéposition du revêtement | Entièrement électrodéposition de l'Au ou de l'Au de électrodéposition sélectif | |
| Finition | L'en-tête et le chapeau est Ni plaqué : 3~11.43um et en-tête est l'Au plaqué ≥1.0um et les goupilles sont Au≥1.3um plaqués | |
| L'information produit | Matériel | Quantité |
| 1. Base | Kovar | 1 |
| 2. Anneau de soudure | HlAgCu28 | 1 |
| 3. Verre | DM-305 | 15 |
| 4. Borne 1 | Kovar | 12 |
| 5. Borne 2 | Kovar | 4 |
| 6. Chapeau | Kovar | 1 |
| Résistance d'Insulatioin | la résistance de C.C 500V entre la goupille et la base simples est ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Le taux de fuite est ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Caractéristiques du produit | 1.T il goupiller le matériel est Kovar, et la matière première peut être Kovar, 4J42, CRS1010 qui sont bien fiables ; | |
| 2. La méthode de chapeau de scellage est soudure de percussion, soudure de bidon ou soudure laser ; | ||
| 3. La goupille est cyclinder et goupille droite ou clouée | ||
| 4. Le grade des goupilles adoptent habituellement deux ou quatre lignes et être modifié selon les besoins des clients. | ||
| 5. La position du câble de masse est décidée par des clients. | ||
| 6. La conception des besoins de chapeau assortissant la dimension de la base. | ||
| 7. Le client choisissent la base plaquant entièrement l'Au ou l'Au de électrodéposition sélectif. | ||
| 8. Tout l'index de paramètre de produit se conforment à GJB548 | ||
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388