Détails sur le produit:
|
Finition: | Fully plating Au. Placage complet Au. (Fully plating or selective plating Au.) | Revêtement de placage: | Le paquet, la broche, le couvercle sont plaqués |
---|---|---|---|
Anneau de soudure: | HlAgCu28 | Verre: | BH-C / K |
avance: | 4J29 (Kovar) | Cavité: | 4J29 (Kovar) |
Mettre en évidence: | Paquet hermétique de Flatpack d'avance peu commune,Hermétique électronique de JOPTEC Flatpack,Kovar Flatpack Electronic Packages robuste |
Nom de produit : | Fer-Nickel-cobalt robuste Flatpack avec la formation peu commune d'avance | |
Finition : | Entièrement électrodéposition de l'Au. (Entièrement électrodéposition ou Au de électrodéposition sélectif.) | |
Électrodéposition du revêtement : | Le paquet, goupille, couvercle sont Ni plaqué : 1.3~11.43um ; Le paquet et les goupilles sont Au≥1.0um plaqué | |
Formation de produit : | Matériel | Quantité |
1. Couvercle | 4J42 (42alloy) | 1 |
2. Anneau de soudure | HLAgCu28 | 3 |
3. Verre | BH-C/K | 5 |
4. Avance | 4J29 (Kovar) | 2 |
5. Cavité | 4J29 (Kovar) | 1 |
Résistance d'isolation : | C.C 500V, résistance d'isolation entre la goupille simple et paquet est ≥1*1010Ω | |
Étanchéité d'air : | Le taux de fuite est moins que 1*10-3 Pa*cm3/s | |
Caractéristiques du produit : | 1. Le matériel de paquet adopte Kovar.To pour renforcer la conduction thermique la structure habituellement pour adopter les corps distincts constitués par brzaing. Les matériaux de la base sont généralement Wcu et OFC. | |
2. La soudure de scellage parallèle realiable d'utilisation de méthode de chapeau de scellage. | ||
3. Les goupilles croisent la paroi latérale et son rang et longueur dépend des besoins des clients. | ||
4. L'emplacement du câble de masse est fait par le client également. | ||
5. Le couvercle est conçu pour adapter la dimension de la coquille. | ||
6. Le paquet doit être plaqué pour réaliser la représentation fiable élevée. Le client pourrait choisir plaquer entièrement l'Au ou l'Au de électrodéposition sélectif. | ||
7. La fréquence de la tête de radiofréquence devrait être 20GHz, le rapport d'onde stationnaire a besoin à be≤1.3. | ||
8. L'autre index du paquet devrait répondre à l'exigence de GJB548. |
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388