Détails sur le produit:
|
Modèle de produit: | TO-46 | Finition: | Entièrement électrodéposition de l'Au |
---|---|---|---|
Résistance d'isolation: | la résistance de C.C 500V entre la goupille et la coquille simples est ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Taux ≤1*10-3Pa.cm3/s de fuite |
Chapeau: | 4J42 | avance: | 4J29 |
Isolateurs: | BH-A/K | Embase: | 4J29 |
Mettre en évidence: | Paquet d'ensemble de transistor de goupilles droites,paquets hermétiques du composant TO46 électronique,Paquet TO46 électronique opto |
Modèle de produit : | TO-46 | |
Nom de produit : | Le rond de invention approprié dénomme des avances de piédestal sont perpendiculaire à la surface de montage de substrat | |
Finition : | Entièrement électrodéposition de l'Au. (La finition pourrait adopter entièrement l'électrodéposition ou l'électrodéposition sélective.) | |
Électrodéposition du revêtement : | L'embase, mènent le Ni d'électrodéposition : 1.3-8.9um, Au ≥0.3um | |
Résistance d'isolation | la résistance de C.C 500V entre la goupille et la coquille simples est ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Taux ≤1*10-3Pa.cm3/s de fuite | |
Formation de produit : | Matériel | Quantité |
1. Chapeau | 4J42 | 1 |
2. Avance | 4J29 | 3 |
3. Isolateurs | BH-A/K | 3 |
4. Embase | 4J29 | 1 |
Caractéristiques du produit : | 1. Shell adoptent le matériel : FeNiCo, FeNi42 ou SRI ; | |
2. La forme de la goupille est cyclinder et droit, le matériel adopte Kovar. | ||
3. La méthode de chapeau de scellage est soudure de percussion ou soudure de bidon. | ||
4. Le grade de la goupille qui croisent le fond de la base pourrait être en de choos par des clients. | ||
5. La position de la goupille moulue peut être choisie par le client. | ||
6. La conception des chapeaux doit adapter la coquille. | ||
7. Le client pourrait choisir la coquille entièrement électrodéposition ou électrodéposition sélective de goupille. |
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388