|
Détails sur le produit:
|
| Modèle de produit: | JT-TO | base: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Pin: | Kovar | Verre: | BH-A/K |
| Anneau de soudure: | HlAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| Résistance d'isolation: | résistance de C.C 500V entre la goupille et la base simples ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Taux de fuite : ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Mettre en évidence: | Paquet d'ensemble de transistor de Kovar,Paquet optique de photodiode de la fibre TO46,Paquets du transistor IC de Kovar |
||
| Nom de produit | POUR empaqueter | |
| Modèle de produit | JT-TO | |
| Formation de produit | Matériel | Quantité |
| 1. Base | Kovar | 1 |
| 2. Pin | Kovar | 4 |
| 3. Verre | BH-A/K | 4 |
| 4. Anneau de soudure | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | Kovar | 1 |
| Résistance d'isolation | résistance de C.C 500V entre la goupille et la base simples ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Taux de fuite : ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| Caractéristiques du produit | 1. Les paquets optiques de fibre font inclure différentes structures le port optique ; | |
| 2. Le matériel du logement sont différent et sont adoptés par différentes caractéristiques des paquets. | ||
| 3. Les sections de la goupille sont rectangulaires ou cyclinder. | ||
| 4. L'Accord luxuriant croisé du fond ou de paroi latérale de goupille dont aux besoins des clients | ||
| 5. La méthode de chapeau ou de couvercle de scellage adopte la technique appropriée selon la structure des paquets. | ||
| 6. La finition a pu adopter entièrement l'électrodéposition ou mener l'électrodéposition sélective. | ||
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388