|
Détails sur le produit:
|
Couvercle: | 4J42 (42alloy) | Anneau de soudure: | HLA Cu28 |
---|---|---|---|
avance: | 4J29 (Kovar) | Verre: | BH-A/K |
Résistance d'isolation: | C.C 500V | ||
Mettre en évidence: | Paquet hermétique de morceau multi,Paquet multi de papillon de morceau,paquet en verre en métal de cachetage de Kovar de joptec |
Nom de produit : | Kovar au paquet en verre en métal de scellage | |
Finition : | Entièrement électrodéposition de l'Au. (Entièrement électrodéposition ou Au de électrodéposition sélectif.) | |
Électrodéposition du revêtement : | La coquille, le Ni d'électrodéposition d'avance : 1-11.43um, plaquant l'Au : 1.0-1.3um ; le couvercle a plaqué le Ni : 4-11.43um, plaquant l'Au : 0.6-2.0um. | |
Formation de produit : | Matériel | Quantité |
1. Couvercle | 4J42 (42alloy) | 1 |
2. anneau de soudure | HLA Cu28 | 1 |
3. Avance | 4J29 (Kovar) | 2 |
4. Verre | BH-A/K | 2 |
5. Vue | 4J29 (Kovar) | 1 |
6. Plancher inférieur | 4J29 (Kovar) | 1 |
Résistance d'isolation : | C.C 500V, résistance entre les avances liées et paquet est ≥1*109Ω | |
Étanchéité d'air : | Le taux de fuite est le ≤ 1*10-3 Pa*cm3/s | |
Caractéristiques du produit : | les meterials de coquille d'utilisation de paquet en métal 1.Flat tels que la structure distincte de Kovar FeNi 42 SRI Kovar+Wcu.The adopte la matière première telle que Wcu, OFC, OFHC ou CRS1010 ; | |
2.Customer peut choisir la taille de la coquille. | ||
3. selon la forme de la section transversale nous distinguons les avances en tant que l'avance chimique de corrosion de section rectangulaire et avance de cyclinder qui sont choisies par des clients. | ||
méthode 4.The de soudure de scellage parallèle fiable d'utilisation de chapeau de cachetage. | ||
5.Lead croisent la paroi latérale et les clients choisissent la forme et la taille des avances. | ||
la position 6.The de l'avance de groud est décidée par le client. | ||
7.Lid est conçu pour adapter la dimension de la coquille. | ||
la représentation 8.The de la coquille serait fournie après la galvanoplastie. Les clients choisissent également la finition plaquer entièrement l'Au ou l'Au de électrodéposition sélectif. | ||
l'index 9.All du paramètre se conforment à GJB548 |
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388