Détails sur le produit:
|
matériel: | boîtier anneau de kovar | Oeillet: | W80Cu20 |
---|---|---|---|
Vue: | 4J29 | cadre de brasage: | HlAgCu28 |
Verre: | BH-A/K | ||
Mettre en évidence: | joints hermétiques fiables de la goupille 4J29 8,Paquet W80Cu20 hermétique,Paquet de papillon de Kovar W80Cu20 |
Nom de produit | Paquet bien adapté de papillon de Kovar Alloy Package Gold Plating | |
Finition | Entièrement électrodéposition de l'Au ou de l'Au de électrodéposition sélectif | |
Électrodéposition du revêtement | Shell et les avances sont Ni plaqué : 1.3~11.43um et l'en-tête entier est Au≥0.75um plaqué | |
Formation de produit | Matériel | Quantité |
1. oeillet | W80Cu20 | 1 |
2. cadre | 4J29 | 1 |
3. cadre de soudure | HLAgCu28 | 1 |
4 .pin | 4J29 | 8 |
5. verre | bh-a/k | 8 |
6. tube | 4J29 | 1 |
7. anneau de soudure | HLAgCu28 | 1 |
Résistance d'isolation | la résistance de C.C 500V entre la goupille et la coquille scellées en verre simples est ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Le taux de fuite est ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
Caractéristiques du produit | 1. Matériel : logement de l'anneau kovar ; avance kovar ; base Wcu ; isolateur en céramique ; | |
2. Finition : entièrement électrodéposition de l'Au ; | ||
3. Résistance d'isolation : C.C 500V, résistance entre l'avance de signle et housing≥1*1010Ω ; | ||
4. Hermeticity : fuite rate≤1*10-3Pa.cm3/s. | ||
5. Le point de mesure pour l'épaisseur devrait être extrados de cadre de soudure. | ||
6. À moins que remarquable autrement spécial : torlerance : .x=0.25 ; .xx=0.13 ; .xxx=0.05 ; l'angle est +/-5° |
Personne à contacter: JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388