|
Détails sur le produit:
|
| matériel: | verre de silex de haut-index de Glass& de couronne de bas-index CDGM, Schott, Ohara etc. | Tolérance de dimension :: | ±0.1mm (standard), ±0.01mm (haute précision) |
|---|---|---|---|
| Tolérance centrale d'épaisseur :: | ±0.1mm (standard), ±0.05mm (haute précision) | Longueur focale paraxiale: | ±2% |
| Qualité extérieure: | 60/40 (norme), 20/10 (haute précision) | Ouverture claire: | >85% |
| Centration: | 3 minutes d'arc | biseau: | <0> |
| Mettre en évidence: | Lentille achromatique asphérique de JOPTEC,lentille achromatique de doublet,lentille achromatique négative |
||
| Material: | low-index Crown Glass& high-index Flint Glass CDGM, Schott, Ohara etc |
| Dimension Tolerance: | ±0.1mm(Standard), ±0.01mm(High Precision) |
| Center Thickness Tolerance: | ±0.1mm(Standard), ±0.05mm(High Precision) |
| Paraxial Focal Length: | ±2% |
| Surface quality: | 60/40(Standard), 20/10(High Precision) |
| Clear Aperture: | >85% |
| Surface Figure: | λ/2(Standard), λ/4(High Precision) @633nm |
| Centration: | 3 arc minutes |
| Bevel: | <0.25mm×45° |
| Coating: | Upon requirement |
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388