|
Détails sur le produit:
|
| Couvercle: | 4J42 (42alloy) | Plaque de recouvrement intérieure: | Al 2A12 |
|---|---|---|---|
| Cadre de soudage: | HlAgCu28 | base: | Mo80Cu20 |
| avance: | 4J29 (Kovar) | Verre: | BH-A/K |
| Anneau de soudure: | Au80Si20 | ||
| Mettre en évidence: | Paquet hermétique inférieur prolongé d'IC,Paquet de soudure inférieur de circuit intégré,paquet intégré hybride prolongé de joptec |
||
| Nom du produit: | Pour les circuits intégrés à base métallique, le Kovar en cavité/ensemble en aluminium | |
| Finition: | Au. entièrement plaqué (Au. entièrement plaqué ou plaqué sélectivement) | |
| Couche de revêtement | La tête et le couvercle sont recouverts de Ni:1.3~11.43um etniveau civilLa tête est recouverte d'au ≥ 1umniveau militaireLe couvercle est recouvert d'un revêtement Au≥1,3um.niveau civilLe couvercle est plaqué Au:00,6 à 2 μm;niveau militaire:Le couvercle est plaqué Au:00,6 à 2 μm | |
| Informations sur le produit: | Matériel | Quantité |
| 1Plaque de couverture | 4J42 (alliage 42) | 1 |
| 2Plaque de couverture intérieure | Al 2A12 | 1 |
| 3. cadre de soudage | HLAgCu28 | 1 |
| 4La base. | Mo80Cu20 | 1 |
| 5Le plomb | 4J29 (Kovar) | 6 |
| 6Isolateur en verre | BH-A/k | 6 |
| 7. anneau de soudage | Au80Si20 | 6 |
| 8. le cathéter | 4J29 (Kovar) | 6 |
| 9. anneau de soudage | Au80Si20 | 2 |
| 10- Isolateur en verre | / | 2 |
| 11. Cadre | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Résistance à l'isolation | La résistance en courant continu de 500 V entre la broche et la base est ≥1*1010Oh | |
| Étanchéité | Taux de fuite inférieur à 1*10- 3Pa*cm3/s | |
| Caractéristiques du produit: | 1Le matériau des broches est Kovar, et le matériau de base peut être Kovar, 4J42, CRS1010. | |
| 2.La méthode de fermeture est le soudage par percussion, le soudage par étain ou le soudage au laser; | ||
| 3.L'épingle est cylindrique et droite ou clouée. | ||
| 4.Le rang des broches adopte généralement deux ou quatre lignes et peut être personnalisé | ||
| 5La position du plomb au sol est décidée par les clients. | ||
| 6La conception du capuchon doit correspondre à la dimension de la base. | ||
| 7.Le client choisit le placage au plénum au ou le placage au sélectif au. | ||
| 8.Tous les indices de paramètres du produit sont conformes à GJB548. | ||
Personne à contacter: Mr. JACK HAN
Téléphone: 86-18655618388